德国GMN超高速轴承参数汇总
德国GMN轴承上海总代理 现货查询
上海地区
S 619/5 C TA 5 13 4 190000 1200 430 300
S 605 C TA 5 14 5 195000 1400 545 385
S 625 C TA 5 16 5 170000 1930 710 500
S 619/6 C TA 6 15 5 165000 1320 510 360
S 606 C TA 6 17 6 170000 1540 660 465
S 626 C TA 6 19 6 125000 2600 1170 820
S 619/7 C TA 7 17 5 145000 1510 655 460
S 607 C TA 7 19 6 125000 2600 1170 820
S 627 C TA 7 22 7 115000 3400 1460 1030
S 619/8 C TA 8 19 6 125000 2600 1170 820
S 608 C TA 8 22 7 115000 3400 1460 1030
S 619/9 C TA 9 20 6 115000 2800 1330 940
S 609 C TA 9 24 7 102000 3750 1710 1200
S 629 C TA 9 26 8 94000 5450 2600 1830
S 61800 C TA 10 19 5 115000 1660 830 580
S 61800 E TA 10 19 5 100000 1500 725 510
S 61900 C TA 10 22 6 110000 2800 1360 960
S 61900 E TA 10 22 6 92000 2700 1300 920
S 6000 C TA 10 26 8 95000 5450 2600 1830
S 6000 E TA 10 26 8 80000 5250 2550 1760
S 6200 C TA 10 30 9 85000 7500 3750 2650
S 6200 E TA 10 30 9 72000 7250 3600 2550
S 61801 C TA 12 21 5 105000 1800 980 685
S 61801 E TA 12 21 5 89000 1710 930 650
S 61901 C TA 12 24 6 97000 3100 1660 1170
S 61901 E TA 12 24 6 83000 2950 1580 1110
S 6001 C TA 12 28 8 85000 5900 3000 2100
S 6001 E TA 12 28 8 72500 5650 2900 2020
S 6201 C TA 12 32 10 77000 8300 4150 2950
S 6201 E TA 12 32 10 66000 8000 4050 2850
S 61802 C TA 15 24 5 87000 1900 1150 810
S 61802 E TA 15 24 5 74000 1790 1090 770
S 61902 C TA 15 28 7 79000 4500 2450 1720
S 61902 E TA 15 28 7 67000 4300 2330 1640
S 6002 C TA 15 32 9 72000 6650 3750 2650
S 6002 E TA 15 32 9 62000 6350 3600 2550
S 6202 C TA 15 35 11 67000 9000 4850 3450
S 6202 E TA 15 35 11 57000 8700 4700 3300
S 61803 C TA 17 26 5 79000 2000 1310 920
S 61803 E TA 17 26 5 67000 1890 1240 870
S 61903 C TA 17 30 7 71000 4700 2700 1900
S 61903 E TA 17 30 7 61000 4450 2600 1810
S 6003 C TA 17 35 10 65000 6950 4150 2950
S 6003 E TA 17 35 10 56000 6650 4000 2800
S 6203 C TA 17 40 12 60000 11400 6350 4450
S 6203 E TA 17 40 12 51000 11000 6100 4300
S 61804 C TA 20 32 7 65000 3650 2500 1760
S 61804 E TA 20 32 7 56000 3450 2380 1680
S 61904 C TA 20 37 9 60000 7250 4600 3200
S 61904 E TA 20 37 9 51000 6850 4350 3050
S 6004 C TA 20 42 12 55000 12200 7600 5350
S 6004 E TA 20 42 12 47000 11700 7300 5150
S 6204 C TA 20 47 14 51000 16900 10000 7050
S 6204 E TA 20 47 14 43000 16200 9800 6850
S 61805 C TA 25 37 7 55000 3650 2750 1930
S 61805 E TA 25 37 7 47000 3450 2600 1830
S 61905 C TA 25 42 9 50000 7700 5400 3800
S 61905 E TA 25 42 9 43000 7300 5100 3600
S 6005 C TA 25 47 12 47000 13400 9200 6500
S 6005 E TA 25 47 12 40000 12700 8800 6200
S 6205 C TA 25 52 15 44000 19000 12600 8900
S 6205 E TA 25 52 15 37000 18200 12000 8400
S 61806 C TA 30 42 7 47000 3850 3250 2280
S 61806 E TA 30 42 7 40000 3650 3100 2150
S 61906 C TA 30 47 9 44000 7800 5850 4100
S 61906 E TA 30 47 9 38000 7400 5550 3900
S 6006 C TA 30 55 13 40000 16500 11900 8400
S 6006 E TA 30 55 13 34000 15700 11400 8000
S 6206 C TA 30 62 16 37000 25000 16700 11800
S 6206 E TA 30 62 16 32000 24000 16100 11300
S 61807 C TA 35 47 7 41000 3950 3600 2550
S 61807 E TA 35 47 7 35000 3750 3400 2370
S 61907 C TA 35 55 10 38000 10900 8700 6100
S 61907 E TA 35 55 10 32000 10300 8200 5750
S 6007 C TA 35 62 14 35000 20600 15500 10900
S 6007 E TA 35 62 14 30000 19600 14800 10400
S 6207 C TA 35 72 17 32000 35000 24300 17100
S 6207 E TA 35 72 17 27000 33500 23200 16300
S 61808 C TA 40 52 7 37000 4050 3950 2750
S 61808 E TA 40 52 7 32000 3800 3700 2600
S 61908 C TA 40 62 12 33000 14900 12700 9000
S 61908 E TA 40 62 12 28500 14100 12100 8500
S 6008 C TA 40 68 15 31500 22000 17900 12600
S 6008 E TA 40 68 15 27000 20900 17100 12000
S 6208 C TA 40 80 18 28500 36500 25500 17900
S 6208 E TA 40 80 18 24000 35000 24400 17200
S 61909 C TA 45 68 12 30000 15200 13600 9600
S 61909 E TA 45 68 12 25500 14300 12900 9100
S 6009 C TA 45 75 16 28000 27000 22600 15900
S 6009 E TA 45 75 16 24000 26000 21500 15100
S 6209 C TA 45 85 19 26000 45500 33500 23500
S 6209 E TA 45 85 19 22500 43500 32500 22600
S 61910 C TA 50 72 12 28000 15400 14500 10200
S 61910 E TA 50 72 12 24000 14500 13700 9700
S 6010 C TA 50 80 16 26000 28000 24300 17100
S 6010 E TA 50 80 16 22000 26500 23100 16300
S 6210 C TA 50 90 20 24500 47500 37000 26000
S 6210 E TA 50 90 20 20500 45000 35500 24700
S 61911 C TA 55 80 13 25000 18400 17100 12100
S 61911 E TA 55 80 13 21500 17400 16200 11400
S 6011 C TA 55 90 18 23500 32500 29500 20500
S 6011 E TA 55 90 18 20000 30500 28000 19400
S 6211 C TA 55 100 21 22000 58000 46000 32500
S 6211 E TA 55 100 21 18500 55500 44000 31000
S 61912 C TA 60 85 13 23500 19200 19000 13300
S 61912 E TA 60 85 13 20000 18100 17900 12600
S 6012 C TA 60 95 18 22000 34000 32500 22800
S 6012 E TA 60 95 18 18500 32000 31000 21600
S 6212 C TA 60 110 22 20000 70000 56500 40000
S 6212 E TA 60 110 22 17000 66500 54000 38000
S 61913 C TA 65 90 13 22000 19500 20000 14000
S 61913 E TA 65 90 13 18500 18300 18900 13300
S 6013 C TA 65 100 18 20500 34500 34500 24100
S 6013 E TA 65 100 18 17500 32500 32500 22900
S 6213 C TA 65 120 23 18500 72500 61500 43500
S 6213 E TA 65 120 23 15500 69000 59000 41500
S 61914 C TA 70 100 16 20000 24400 26000 18200
S 61914 E TA 70 100 16 17000 23000 24500 17300
S 6014 C TA 70 110 20 19000 48500 46000 32500
S 6014 E TA 70 110 20 16000 46000 43500 30500
S 61915 C TA 75 105 16 19000 29500 31000 21600
S 61915 E TA 75 105 16 16000 27500 29500 20500
S 6015 C TA 75 115 20 18000 49500 48500 34000
S 6015 E TA 75 115 20 15500 47000 46000 32500
S 61916 C TA 80 110 16 18000 35500 38500 27000
S 61916 E TA 80 110 16 15500 33500 36500 25500
S 6016 C TA 80 125 22 16500 60000 58000 41000
S 6016 E TA 80 125 22 14000 57500 56500 40000
S 61917 C TA 85 120 18 16500 40000 43000 30500
S 61917 E TA 85 120 18 14000 37500 40500 28500
S 6017 C TA 85 130 22 16000 61500 61500 43500
S 6017 E TA 85 130 22 13500 59000 60000 42000
S 61918 C TA 90 125 18 16000 40500 45000 31500
S 61918 E TA 90 125 18 13500 38500 42500 30000
S 6018 C TA 90 140 24 15000 74500 74000 52000
S 6018 E TA 90 140 24 12500 70500 70000 49500
S 61919 C TA 95 130 18 15000 41000 47000 33000
S 61919 E TA 95 130 18 13000 39000 44500 31500
S 6019 C TA 95 145 24 14000 77000 79000 55000
S 6019 E TA 95 145 24 12000 72000 74500 52500
S 61920 C TA 100 140 20 14000 51500 57000 40500
S 61920 E TA 100 140 20 12000 48500 54000 38000
S 6020 C TA 100 150 24 13500 78000 83000 58000
S 6020 E TA 100 150 24 11500 74000 79000 55000
S 61921 C TA 105 145 20 13500 52500 60000 42000
S 61921 E TA 105 145 20 11500 49500 56500 40000
S 6021 C TA 105 160 26 13000 86000 92000 64500
S 6021 E TA 105 160 26 11000 81000 87000 61500
S 61922 C TA 110 150 20 13000 53500 62500 44000
S 61922 E TA 110 150 20 11000 50000 59000 41500
S 6022 C TA 110 170 28 12000 99000 105000 73500
S 6022 E TA 110 170 28 10500 94000 100000 70000
S 61924 C TA 120 165 22 12000 67500 80000 56000
S 61924 E TA 120 165 22 10000 64000 76000 53000
S 6024 C TA 120 180 28 11500 104000 116000 82000
S 6024 E TA 120 180 28 9700 98000 110000 78000
上海乐泽轴承是德国GMN轴承上海服务商,如需型号采购及技术支持请联系我公司销售专员 021-59502975